DLC涂层性质参数 | ||
性质 | 应用范围(领域) | 举例 |
摩擦系数 | 机械工业 | 滑电/空气轴承/活塞/圆柱气缸/发动机零部件 |
较低的工艺温度 | 机械工业 | 高精密零部件 |
纺织业 | 纺织零部件 | |
化学惰性 | 化学 | 滑动轴承,球阀 |
医药 | 外科手术器械,人体植入物 | |
硬度,耐磨性 | 机械工业 | 机械零件,量规,工具 |
性质 | 备注(说明) | |
摩擦系数 | 0.04--0.08 | DLC--DLC间,干燥摩,销盘试验 |
<0.15 | DLC--金属间,干燥摩,销盘试验 | |
硬度HV(0.0025) | 4-6000㎏/mm2 | 非常高的弹性 |
纳米硬度 | 10-50GPa | |
杨氏模量 | 250-160GPa | 根据温度不同 |
压力,应力 | 0.5-2GPa | 根据流程不同 |
化学稳定性 | 非常好 | 耐酸,溶剂(基材不被酸溶剂腐蚀) |
热稳定性 | 较低300℃ | 短时间到500℃ |
推荐阅读: DLC黑金刚涂层 DLC类金刚石涂层 DLC耐磨润滑陶瓷涂层 DLC涂层 DLC涂层厂家 钣金模具涂层 插齿刀镀钛 插齿刀涂层 成型模具涂层 冲裁模镀钛涂层
http://www.dennm.com销售热线
18069192675